まず、初めにタイトルの「MSワラント」についてご説明します。
MSワラントとは
新株予約権の一種で、行使価額修正条項が付与されたもの。新株予約権は一定の価格で新株を取得できる権利であることに対し、MSワラントはその権利行使価格を修正することができる。日本語では「行使価額修正条項付新株予約権」と呼ばれ、「MSSO」と称されることもある。
MSワラントは、Moving Strike Warrantの略で、最大の特徴は「行使価額が株価等に応じて変動する」という点です。
詳細は、こちらの記事で解説しています↓
バイオベンチャーのお家芸 「MSワラント」ってどんな仕組み?
非上場企業の場合、広く投資家から資金を募ることが難しいため、銀行借り入れによる場合がほとんどです。
...
けーさん
仕組み的な部分が難しいと思った方は、次の3つを頭に入れてください。
今回の記事では、2018年にMSワラント発行を発表した銘柄をご紹介します。
1.2018年下半期 MSワラントを発行した会社一覧
| コード | 企業名 | 開示日 |
| 4575 | キャンバス | 2018/7/2 |
| 3762 | テクマトリックス | 2018/7/2 |
| 3464 | プロパティA | 2018/7/17 |
| 6955 | FDK | 2018/8/6 |
| 6191 | エボラブルアジア | 2018/8/14 |
| 8715 | アニコム | 2018/8/15 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 2018/8/21 |
| 7707 | PSS | 2018/8/27 |
| 3627 | ネオス | 2018/8/28 |
| 6177 | AppBank | 2018/8/29 |
| 3230 | スターマイカ | 2018/8/30 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 2018/8/30 |
| 3672 | オルトプラス | 2018/8/30 |
| 6069 | トレンダーズ | 2018/9/14 |
| 3370 | フジタコーポ | 2018/9/14 |
| 6192 | Hyas&C | 2018/9/14 |
| 2453 | JBR | 2018/9/18 |
| 2931 | ユーグレナ | 2018/9/20 |
| 4563 | アンジェス | 2018/9/25 |
| 3864 | NF回路設計B | 2018/9/27 |
| 3664 | モブキャスト | 2018/10/3 |
| 6572 | RPA | 2018/10/18 |
| 6489 | 前澤工業 | 2018/10/19 |
| 8789 | フィンテックG | 2018/11/8 |
| 3276 | 日本管理センター | 2018/11/15 |
| 3556 | リネットジャパン | 2018/11/22 |
| 7745 | A&D | 2018/11/30 |
| 3689 | イグニス | 2018/12/10 |
| 2160 | GNIグループ | 2018/12/11 |
| 7199 | プレミアグループ | 2018/12/17 |
| 3844 | コムチュア | 2018/12/18 |
| 3356 | テリロジー | 2018/12/20 |
| 9702 | ISB | 2018/12/20 |
| 4583 | カイオムバイオS | 2018/12/20 |
| 4564 | オンコセラピーS | 2018/12/26 |
| 6166 | 中村超硬 | 2018/12/27 |
~合わせて読みたい~

![[6077] Nフィールドから株主優待到着(12月権利)](https://zaitech-life.com/wp-content/uploads/2019/03/titleのコピーのコピー-82-1-150x150.png)
![[6093]エスクローエージェントジャパンから株主優待到着(2月権利)](https://zaitech-life.com/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-31-19.55.05-150x150.jpg)


![[9262] シルバーライフの銘柄研究](https://zaitech-life.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-21_15h46_51-150x150.png)






