まず、初めにタイトルの「MSワラント」についてご説明します。
MSワラントとは
新株予約権の一種で、行使価額修正条項が付与されたもの。新株予約権は一定の価格で新株を取得できる権利であることに対し、MSワラントはその権利行使価格を修正することができる。日本語では「行使価額修正条項付新株予約権」と呼ばれ、「MSSO」と称されることもある。
MSワラントは、Moving Strike Warrantの略で、最大の特徴は「行使価額が株価等に応じて変動する」という点です。
詳細は、こちらの記事で解説しています↓
バイオベンチャーのお家芸 「MSワラント」ってどんな仕組み?
非上場企業の場合、広く投資家から資金を募ることが難しいため、銀行借り入れによる場合がほとんどです。
...
けーさん
仕組み的な部分が難しいと思った方は、次の3つを頭に入れてください。
今回の記事では、2019年下半期にMSワラント発行を発表した銘柄をご紹介します。
1.2019年下半期 MSワラントを発行した会社一覧
コード | 企業名 | 開示日 |
3350 | レッドプラネットJ | 2019/7/9 |
6879 | イマジカグループ | 2019/7/11 |
4572 | カルナバイオS | 2019/7/11 |
3664 | モブキャスト | 2019/7/16 |
3976 | シャノン | 2019/7/16 |
7776 | セルシード | 2019/8/14 |
6619 | ダブルスコープ | 2019/8/20 |
6628 | オンキヨー | 2019/8/21 |
6867 | リーダー電子 | 2019/8/21 |
8783 | GFA | 2019/8/22 |
5341 | アサヒ衛陶 | 2019/8/30 |
7859 | アルメディオ | 2019/9/19 |
4584 | ジーンテクノS | 2019/9/30 |
7816 | スノーピーク | 2019/10/18 |
4586 | メドレックス | 2019/11/15 |
4064 | 日カーバイド工 | 2019/11/27 |
3370 | フジタコーポ | 2019/11/29 |
3639 | ボルテージ | 2019/12/5 |
6778 | アルチザN | 2019/12/13 |
7034 | プロレドP | 2019/12/16 |
7777 | 3Dマトリックス | 2019/12/20 |
3053 | ペッパーFS | 2019/12/27 |
6628 | オンキヨー | 2019/12/27 |
~合わせて読みたい~