まず、初めにタイトルの「MSワラント」についてご説明します。
MSワラントとは
新株予約権の一種で、行使価額修正条項が付与されたもの。新株予約権は一定の価格で新株を取得できる権利であることに対し、MSワラントはその権利行使価格を修正することができる。日本語では「行使価額修正条項付新株予約権」と呼ばれ、「MSSO」と称されることもある。
MSワラントは、Moving Strike Warrantの略で、最大の特徴は「行使価額が株価等に応じて変動する」という点です。
詳細は、こちらの記事で解説しています。
バイオベンチャーのお家芸 「MSワラント」ってどんな仕組み?
非上場企業の場合、広く投資家から資金を募ることが難しいため、銀行借り入れによる場合がほとんどです。
...
けーさん
仕組み的な部分が難しいと思った方は、次の3つを頭に入れてください。
- MSワラントの割当による増資は、銀行やスポンサーからの支援が困難な企業による藁にもすがる思いの資金調達手段。
- MSワラントの発行は、引受け側のリスクが小さいため、通常の増資による資金調達より容易。
- 引受先は提携などではなく利益のためなので、売却されることが基本。したがって、市場に株式が大量に出回ることによる需給悪化、株安に直結。
今回の記事では、2018年にMSワラント発行を発表した銘柄をご紹介します。
1.2018年上半期 MSワラントを発行した会社一覧
コード | 企業名 | 開示日 |
6265 | 妙徳 | 2018/1/15 |
6246 | テクノスマート | 2018/1/16 |
2370 | メディネット | 2018/1/26 |
8704 | トレイダーズ | 2018/1/29 |
3727 | アプリックス | 2018/2/14 |
3245 | ディアライフ | 2018/2/16 |
6785 | 鈴木 | 2018/2/20 |
6071 | IBJ | 2018/2/26 |
3689 | イグニス | 2018/3/5 |
5381 | Mipox | 2018/3/5 |
9424 | 日本通信 | 2018/3/6 |
3321 | ミタチ産業 | 2018/3/12 |
3180 | Bガレージ | 2018/3/16 |
3323 | レカム | 2018/3/19 |
3853 | インフォテリア | 2018/3/19 |
4592 | サンバイオ | 2018/3/20 |
4596 | 窪田製薬 | 2018/3/29 |
3185 | 夢展望 | 2018/3/30 |
4541 | 日医工 | 2018/4/4 |
7816 | スノーピーク | 2018/4/6 |
4571 | ナノキャリア | 2018/4/9 |
4582 | シンバイオ創薬 | 2018/4/9 |
3919 | パイプド | 2018/4/10 |
4586 | メドレックス | 2018/4/10 |
3063 | ジェイグループ | 2018/4/11 |
3935 | エディア | 2018/4/12 |
3810 | サイバーステップ | 2018/4/24 |
4571 | ナノキャリア | 2018/4/26 |
3452 | ビーロット | 2018/5/15 |
4344 | ソースネクスト | 2018/5/15 |
2162 | nms | 2018/5/17 |
8914 | エリアリンク | 2018/5/22 |
4978 | リプロセル | 2018/5/25 |
3989 | シェアリングT | 2018/5/25 |
6632 | JVCケンウッド | 2018/5/31 |
4584 | ジーンテクノS | 2018/6/1 |
2191 | テラ | 2018/6/13 |
3657 | ポールHD | 2018/6/19 |
2467 | バルク | 2018/6/25 |
7777 | 3DM | 2018/6/28 |
4588 | オンコリスBP | 2018/6/29 |
~合わせて読みたい~