アベノミクス効果で株価が大きく上昇しました。
株価の上昇はすなわち、日本企業の好調さを色濃く反映していると言えます。
今回は、2ケタ年連続増益企業を以下の通りまとめました。
2ケタ年連続増益企業(2017年11月30日時点)
順 位 |
企業 コード |
社名 | 連続営業増益 年数 |
今期 営業利益(億円) |
前期比 増益率(%) |
1 | 9843 | ニトリ | 31 | 990 | 15.4 |
2 | 8279 | ヤオコー | 30 | 166 | 14.3 |
3 | 7532 | ドンキホーテ | 24 | 498 | 7.3 |
3 | 4684 | オービック | 24 | 310 | 11.3 |
5 | 9795 | ステップ | 18 | 27 | 4.5 |
6 | 8771 | イーギャランティ | 16 | 23 | 8.5 |
7 | 2670 | ABCマート | 15 | 425 | 1.5 |
7 | 3085 | ALサービス | 15 | 39 | 16.4 |
7 | 3092 | スタートT | 15 | 13 | 8.5 |
7 | 7611 | ハイデイ日高 | 15 | 47 | 4.1 |
7 | 9619 | イチネン | 15 | 60 | 5.6 |
12 | 2175 | エスエムエス | 14 | 44 | 20.7 |
12 | 9787 | イオンディライト | 14 | 180 | 4.3 |
14 | 7643 | ダイイチ | 13 | 14 | 2.3 |
15 | 3391 | ツルハ | 12 | 390 | 5.2 |
15 | 9928 | ミロク情報S | 12 | 44 | 7.2 |
15 | 9974 | ベルク | 12 | 96 | 4.8 |
18 | 1930 | 北陸電気工事 | 11 | 47 | 2.5 |
18 | 2157 | コシダカ | 11 | 73 | 18.8 |
18 | 3031 | ラクーン | 11 | 4 | 16.7 |
18 | 8275 | フォーバル | 11 | 26 | 2.2 |
22 | 1878 | 大東建託 | 10 | 1240 | 3.2 |
22 | 2378 | ルネサンス | 10 | 40 | 8.6 |
22 | 3349 | コスモス薬品 | 10 | 240 | 7.9 |
22 | 4337 | ぴあ | 10 | 18 | 0.6 |
22 | 6058 | ベクトル | 10 | 30 | 36.0 |
22 | 8008 | YONDOSHI | 10 | 68 | 4.9 |
22 | 8111 | ゴールドウイン | 10 | 47 | 20.2 |
22 | 8850 | スターツコーポ | 10 | 203 | 0.6 |
22 | 9449 | GMOI | 10 | 190 | 11.7 |
9年連続増益企業は下記の34社です。(地方市場除く)
(企業コード順)
[2154・トラストテック]、[2751・テンポス]、[2782・セリア]、[2815・アリアケジャパン]、[2908・フジッコ]、[3076・あい]、[3176・三洋貿易]、[3192・白鳩]、[3214・ウィル]、
[3276・日本管理センター]、[3297・東武住販]、[3798・ULSグループ]、[4204・積水化学工業]、
[4206・アイカ工業]、[4327・日本SHL]、[4344・ソースネクスト]、[4577・ダイト]、
[4765・モーニングスター]、[4974・タカラバイオ]、[5903・SHINPO]、[6264・マルマエ]、
[6420・福島工業]、[7148・FPG]、[7635・杉田エース]、[7989・立川ブラインド工]、
[8179・ロイヤル]、[8252・丸井グループ]、[8439・東京センチュリー]、[8876・リログループ]、
[8909・シノケングループ]、[8934・SF不動産]、[9076・セイノー]、[9369・キユーソー流通S]、
[9414・日本BS放送]